IP address | ISP | Country |
---|---|---|
14.241.244.88 | VNPT | Vietnam |
113.190.113.63 | VietNam Post and Telecom Corporation | Vietnam |
116.98.67.3 | Viettel Corporation | Vietnam |
2.73.156.48 | Kcell JSC | Kazakhstan |
118.71.218.11 | fpt | Vietnam |
113.23.107.158 | FPT Telecom Company | Vietnam |
1.55.144.44 | FPT Telecom Company | Vietnam |
118.71.68.47 | FPT Telecom Company | Vietnam |
112.197.248.184 | SaiGon Tourist cable Televition Company | Vietnam |
123.25.5.139 | VietNam Post and Telecom Corporation | Vietnam |
IP address | ISP | Country |
---|---|---|
2001:ee0:1c19:739e:c522:e8b1:6f3c:9b51 | VNPT | Vietnam |
2001:ee0:1ae3:bb97:75:be87:f357:a5f6 | VNPT | Vietnam |
2a03:32c0:a001:4fea:2fed:15eb:35a6:edb7 | TELE2/ SWIPNET | Kazakhstan |
2607:fb91:1835:80b1:6dcd:7185:7302:3ed6 | T-Mobile USA, Inc. | United States |
2a0d:b201:6040:a503:f802:5451:633b:c3d0 | Kar-Tel LLC | Kazakhstan |
2a0d:b201:6030:cc8a:e0b5:db06:6a97:4104 | Kar-Tel LLC | Kazakhstan |
2a03:32c0:5001:3791:9c57:6ff:fe62:9b1e | TELE2/ SWIPNET | Kazakhstan |
2a0d:b201:9030:2766:dd89:6842:e96c:6691 | Kar-Tel LLC | Kazakhstan |
2402:800:63ad:ee4b:d427:2ae8:c42a:81bd | Viettel Group | Vietnam |
2400:800:63b6:fe25:2023:c820:38ed:6474 | KORNET | South Korea |
Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua lại tên miền diachiip.com để phát triển dự án xin vui lòng liên hệ theo số 0971 05 45 45 với giá $15,000. Giá không thương lượng và không qua trung gian, sau khi hoàn tất giao dịch, tôi sẽ bàn giao toàn bộ thông tin tên miền cho quý vị khi đó Quý vị có toàn quyền chuyển sang nhà đăng ký khác để quản lý theo nhu cầu.
Total IP checked
292.861We are not responsible for the accuracy of the data when you use this service. The above data is for reference only, detailed information please contact your Internet provider.
When you visit diachiip.com and query the IP information database, you are bound by these terms when using our Website.
All contribution information please send to Email info@huunhan.vn. Thank you!