| Địa chỉ IP | Nhà cung cấp | Quốc gia |
|---|---|---|
| 171.240.0.116 | Viettel Corporation | Vietnam |
| 92.223.85.92 | G-Core Labs S.A. | Singapore |
| 177.54.147.19 | Maxihost LTDA | Brazil |
| 1.168.127.47 | Chunghwa Telecom Co., Ltd. | Taiwan |
| 123.22.115.251 | VietNam Post and Telecom Corporation | Vietnam |
| 118.69.78.28 | FPT Telecom Company | Vietnam |
| 118.68.220.105 | FPT Telecom Company | Vietnam |
| 66.249.71.112 | Google LLC | United States |
| 1.53.211.136 | Vietnam Internet Network Information Center | Vietnam |
| 66.249.64.161 | Google LLC | United States |
| 186.225.63.134 | Sobralnet Servicos E Telecomunicacoes Ltda - ME | Brazil |
| 121.58.243.202 | ComClark Network & Technology Corp | Philippines |
| 115.79.9.188 | Viettel Group | Vietnam |
| 66.249.64.110 | Google LLC | United States |
| 66.249.64.175 | Google LLC | United States |
| 5.62.34.19 | Datacamp Limited | Indonesia |
| 113.20.101.208 | CMC Telecom Infrastructure Company | Vietnam |
| 5.62.34.43 | Datacamp Limited | China |
| 42.116.170.173 | FPT-STATICIP | Vietnam |
| 14.165.75.176 | VNPT-VNNIC | Vietnam |
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu khi quý khách sử dụng dịch vụ này, các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin chi tiết và chính xác, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ Internet của mình.
Khi quý khách truy cập vào Website diachiip.com và thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu IP, quý khách đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện mà chúng tôi đã đề ra.
Mọi đóng góp và phản hồi xin vui lòng gửi về địa chỉ Email Email: info@diachiip.com. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của quý khách!